大乐透
双色球

双色球历史同期查询工具

双色球历史同期查询工具

输入需要查询的期数:
期号 开奖号码 和值 和尾 尾数
和值
奇数
个数
偶数
个数
奇偶
偏差
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
质数
个数
合数
个数
连号
个数
连号
组数
跨度 AC值 重号
个数
邻号
个数
孤号
个数
三区
蓝球
尾数
红球 蓝球
2003064 04 06 08 12 15 30 01 75 5 25 1 5 -4 1 5 -4 0 6 0 0 26 8 1 3 2 3:2:1 1
2004064 14 15 18 20 27 31 04 125 5 25 3 3 0 4 2 2 1 5 2 1 17 8 1 2 3 0:4:2 4
2005064 10 18 23 27 30 32 08 140 0 20 2 4 -2 5 1 4 1 5 0 0 22 8 2 2 2 1:1:4 8
2006064 03 12 14 21 24 28 11 102 2 22 2 4 -2 3 3 0 1 5 0 0 25 8 2 2 2 1:3:2 1
2007064 02 06 09 16 21 23 16 77 7 27 3 3 0 2 4 -2 2 4 0 0 21 7 0 3 3 3:2:1 6
2008064 01 02 07 09 12 18 12 49 9 29 3 3 0 1 5 -4 3 3 2 1 17 7 1 2 3 4:2:0 2
2009064 01 02 14 23 28 29 15 97 7 27 3 3 0 3 3 0 4 2 3 2 28 8 1 2 3 2:1:3 5
2010064 08 14 25 26 30 31 11 134 4 24 2 4 -2 4 2 2 1 5 3 2 23 6 0 1 5 1:1:4 1
2011064 03 06 07 29 30 33 02 108 8 28 4 2 2 3 3 0 3 3 3 2 30 4 1 2 3 3:0:3 2
2012064 05 10 11 16 23 24 11 89 9 19 3 3 0 2 4 -2 3 3 3 2 19 6 2 3 1 3:1:2 1
2013064 01 09 13 22 25 32 12 102 2 22 4 2 2 3 3 0 2 4 0 0 31 9 0 3 3 2:2:2 2
2014064 02 09 15 16 29 32 14 103 3 33 3 3 0 2 4 -2 2 4 2 1 30 7 0 4 2 2:2:2 4
2015064 11 12 14 17 23 27 01 104 4 24 4 2 2 3 3 0 3 3 2 1 16 8 0 2 4 1:3:2 1
2016064 03 12 14 17 19 26 03 91 1 31 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 23 5 1 1 4 1:4:1 3
2017064 02 10 16 22 24 28 15 102 2 22 0 6 -6 3 3 0 1 5 0 0 26 5 2 1 3 2:2:2 5
2018064 02 05 10 11 17 21 05 66 6 16 4 2 2 2 4 -2 4 2 2 1 19 9 2 3 1 4:2:0 5
2019064 12 20 24 25 30 33 12 144 4 14 2 4 -2 5 1 4 0 6 2 1 21 7 0 2 4 0:2:4 2
2020064 01 03 07 21 27 32 01 91 1 21 5 1 4 3 3 0 3 3 0 0 31 8 1 1 4 3:1:2 1
2021064 04 06 08 15 16 18 16 67 7 37 1 5 -4 1 5 -4 0 6 2 1 14 6 2 1 3 3:3:0 6
2022064 04 06 12 13 17 31 16 83 3 23 3 3 0 2 4 -2 3 3 2 1 27 10 3 0 3 2:3:1 6
2023064 01 07 11 12 16 18 04 65 5 25 3 3 0 1 5 -4 3 3 2 1 17 6 0 3 3 3:3:0 4
2024064 06 08 17 18 28 30 05 107 7 37 1 5 -4 4 2 2 1 5 2 1 24 5 1 3 2 2:2:2 5
2025064 02 10 13 22 29 33 16 109 9 19 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 31 8 2 1 3 2:2:2 6

参数说明

隐藏